DT1642
Beam End Bushing
| Standard Pack | 1 Piece |
| Job Pack / Job Info | 0 0 |
| Weight (lbs/Kg) | 7.09 lb / 3.22 Kg |
| Pkg. Dimension | 4.375 x 4.375 x 5.73in |
| UPC-A Barcode | 818496020781 |
Categories:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Energy Suspension | 90.3002 |
| Granning | 1003 |
| Stemco/Gaff | 13506 |
| Stemco/Gaff | 13553 |
| Hendrickson | 45900 |
| Kenworth | 45900 |
| GMC-Chevrolet | 452836 |
| Page | 1027038 |
| Batco | 9-5511 |
| Batco | 9-5728 |
| GMC-Chevrolet | 2359281 |
| Ridewell | 1117564B001 |
| International-Navistar-Dina-Famsa | 124892R1 |
| Westar | 20-81 |
| Hendrickson | 29878-1 |
| Dayton Parts | 321-126 |
| Dayton Parts | 321-126U confirmed direct cross |
| Dayton Parts | 321-242 |
| Hendrickson | 45900-000L |
| Severson | A80BL3560 |
| Severson | A80BL3560 |
| NW Polymers | A80GR760 |
| Ford | B8QH5873A |
| Flagg | C862 |
| Flagg | C862UB |
| Flagg | C871 |
| Dyco | D402 duplicate Tooling |
| Euclid | E-1341A |
| Euclid | E-2771 |
| Euclid | E-9512 |
| Atro | EB38000 direct cross |
| Dallas Spring | HE1178 |
| Automann | M1970 |
| Automann | M1970UB |
| Automann | M1988 |
| Automann | M1988HE |
| BWP-NSI | M-2153 |
| Meritor | R301341A |
| Meritor | R302271 |
| Clevite-Tenneco | SB03A233283 |
| Leland | SB1300 |
| DT1644 | |
| DT1643 |
5th Wheel
Air Tank
Cab
Carrier Bearing
Engine
Hardware
Hood & Body
Misc.
Radiator
Suspension
Tooling
Trailer Dolly
Torque Rods
Suspension Beams
Bushing Shape/Type
Lift Axe Suspension (DTF1523K)
Mechanical Suspension (Hutch 9700)

ADMIN – September 17, 2017
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum.