DT1611
Tri-Functional Bushing
For Bushing in Kit see DT1610.
| Standard Pack | 1 Piece |
| Job Pack / Job Info | 0 0 |
| Weight (lbs/Kg) | 4.52 lb / 2.05 Kg |
| Pkg. Dimension | 6.03 x 6.03 x 3.625in |
| UPC-A Barcode | 818496023737 |
Categories:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Stemco/Gaff | 13594 |
| Stemco/Gaff | 13671 |
| PAI Industries | 755043 |
| Dayton Parts | 334-1628 |
| Flagg | HT249 |
| Automann | MHS745 |
| Atro | PB50-36321 Atro is 2x & includes hardware & washers. See DT1610 |
| Hendrickson | S-23320 |
| Hendrickson | S-25364 |
| Hendrickson | S-26321 |
| Automann | TRB5914 |
| Automann | TRB5914UB |
5th Wheel
Air Tank
Cab
Carrier Bearing
Engine
Hardware
Hood & Body
Misc.
Radiator
Suspension
Tooling
Trailer Dolly
Torque Rods
Suspension Beams
Bushing Shape/Type
Lift Axe Suspension (DTF1523K)
Mechanical Suspension (Hutch 9700)

ADMIN – September 17, 2017
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum.